ご予約状況Reservation Status
予約状況:2025年10月27日色のついた部分は予約済
| 施設名 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メインアリーナ1面(ステージ側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインアリーナ2面(ステージ側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインアリーナ3面(ステージ側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインアリーナ4面(ステージ側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインアリーナ5面(ステージ側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインアリーナ6面(ロビー側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインアリーナ7面(ロビー側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインアリーナ8面(ロビー側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインアリーナ9面(ロビー側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインアリーナ10面(ロビー側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブアリーナ1面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブアリーナ2面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブアリーナ3面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブアリーナ4面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブアリーナ5面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブアリーナ6面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブアリーナ7面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブアリーナ8面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブアリーナ9面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブアリーナ10面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応接室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員控室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多目的室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリアフリー観覧席 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更衣室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャワー室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
バタフライアリーナ概要
バタフライアリーナ
(柳井市体育館)
- 所在地
- 山口県柳井市柳井3714番地の3
- TEL
- 0820-23-0830
- FAX
- 0820-23-0831
- 開館時間
- 9:00~22:00
- 休館日
- 12月30日~1月3日



